GELİRLER
| KODU | AÇIKLAMA | GELİR HESAPLARI |
| 602 | Diğer Gelirler | 3.715.671,35.-TL |
| 603 | Bağış ve Yardımlar | 18.345.000,00.-TL |
| 642 | Faiz Gelirleri | 3.209.636,93.-TL |
| 649 | Diğer Olağan Gelir ve Karlar | 33.798.470,53.-TL |
| 679 | Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar | 256.482,19.-TL |
| Gelirler Toplamı | 59.325.261,00.-TL | |
GİDERLER
| KODU | AÇIKLAMA | GELİR HESAPLARI |
| 633 | Amaca Yönelik Giderler | 26.282.354,67.-TL |
| 632 | Genel Yönetim Giderleri | 3.215.580,96.-TL |
| 610 | Satıştan İadeler | 40.615,79.-TL |
| 659 | Diğer Olağan Giderler | 1.483.034,76.-TL |
| 590 | 2025 Yılı Gelir Fazlası | 29.122.628,51.-TL |
| Giderler Toplamı | 59.325.261,00.-TL | |
