GELİRLER
KODU | AÇIKLAMA | GELİR HESAPLARI |
649 | Kira Gelirleri | 2.223.303,31.-TL |
602 | Diğer Gelirler | 145.475,19.-TL |
642 | Faiz Gelirleri | 311.128,95.-TL |
679 | Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar | 57.368,11.-TL |
603 | Bağış ve Yardımlar | 700.690,00.-TL |
Gelirler Toplamı | 3.437.965,56.-TL |
GİDERLER
KODU | AÇIKLAMA | GELİR HESAPLARI |
633 | Amaca Yönelik Giderler | 2.249.521,82.-TL |
632 | Genel Yönetim Giderleri | 475.067,58.-TL |
2021 Yılı Gelir Farkı | 713.376,16.-TL | |
Giderler Toplamı | 3.437.965,56.-TL |